Files
evaluation/calib_logs.csv
2025-10-13 21:56:40 +02:00

1.9 KiB

1timestampcalibration_namesample_countmean_readingstd_deviationoverall_driftdrift_rate_per_seccalibration_factormin_readingmax_readingmeasurement_duration_sec
22025-10-13 21:08:58usb no power LD33V600-103152.2933106.0728-69.1036-2.303454-0.001-103430-10286730.0
32025-10-13 21:10:40usb no power LD33V601-102888.808799.7412145.10954.836984-0.001-103138-10257630.0
42025-10-13 21:12:04usb no power LD33V600-103299.526787.215745.24071.508024-0.001-103589-10306930.0
52025-10-13 21:12:58usb no power LD33V601-103229.748891.4023-77.1958-2.573193-0.001-103543-10296530.0
62025-10-13 21:14:03usb no power LD33V600-103448.923389.5812-96.3423-3.211409-0.001-103727-10317430.0
72025-10-13 21:17:56usb power LD33V601-103265.407790.740226.64340.888112-0.001-103569-10299330.0
82025-10-13 21:18:54usb power LD33V601-103123.945190.2391-36.9311-1.231038-0.001-103389-10283530.0
92025-10-13 21:19:53usb power LD33V601-103115.768777.838614.04470.468157-0.001-103343-10292130.0
102025-10-13 21:21:02usb power LD33V600-103254.306784.4449-50.2513-1.675044-0.001-103540-10302430.0
112025-10-13 21:21:59usb power LD33V600-103259.536782.3364-22.2523-0.741743-0.001-103486-10301030.0
122025-10-13 21:29:20usb no power601-104761.342851.0645-5.4956-0.183187-0.001-104945-10457330.0
132025-10-13 21:30:38usb no power602-104635.051554.4358-57.8148-1.927161-0.001-104790-10446530.0
142025-10-13 21:35:08usb no power602-104653.041552.5725-13.5462-0.451541-0.001-104790-10450830.0
152025-10-13 21:36:55usb no power LD33V601-103304.600778.7342-17.8396-0.594652-0.001-103514-10309130.0
162025-10-13 21:44:41usb no power 100uH 1mF602-104692.523348.298433.43221.114407-0.001-104825-10454330.0
172025-10-13 21:46:44usb no power 100uH 1mF601-104841.124846.050710.37110.345703-0.001-104982-10471430.0